ปี พ.ศ.สากล นักกษัตร วันเวลาที่เริ่มใช้รหัสราศี รหัสราศี
วัน เดือน เวลา ชาย หญิง
2470 เถาะ 05 ก.พ. 03:31 1 5
2471 มะโรง 05 ก.พ. 09:17 9 6
2472 มะเส็ง 04 ก.พ. 15:09 8 7
2473 มะเมีย 04 ก.พ. 20:52 7 8
2474 มะแม 06 ก.พ. 14:56 6 9
2475 วอก 05 ก.พ. 08:30 5 1
2476 ระกา 04 ก.พ. 14:10 4 2
2477 จอ 04 ก.พ. 20:04 3 3
2478 กุน 05 ก.พ. 01:49 2 4
2479 ชวด 05 ก.พ. 07:30 1 5
2480 ฉลู 04 ก.พ. 13:26 9 6
2481 ขาล 04 ก.พ. 19:15 8 7
2482 เถาะ 05 ก.พ. 01:11 7 8
2483 มะโรง 05 ก.พ. 07:08 6 9
2484 มะเส็ง 04 ก.พ. 12:50 5 1
2485 มะเมีย 04 ก.พ. 18:49 4 2
2486 มะแม 05 ก.พ. 24:41 3 3
2487 วอก 05 ก.พ. 06:23 2 4
2488 ระกา 04 ก.พ. 12:12 1 5
2489 จอ 04 ก.พ. 18:05 9 6
2490 กุน 04 ก.พ. 23:55 8 7
2491 ชวด 05 ก.พ. 05:43 7 8
2492 ฉลู 04 ก.พ. 11:23 6 9
2493 ขาล 04 ก.พ. 17:21 5 1
2494 เถาะ 04 ก.พ. 23:14 4 2
2495 มะโรง 05 ก.พ. 04:54 3 3
2496 มะเส็ง 04 ก.พ. 10:46 2 4
2497 มะเมีย 04 ก.พ. 16:31 1 5
2498 มะแม 04 ก.พ. 22:18 9 6
2499 วอก 05 ก.พ. 04:13 8 7
2500 ระกา 04 ก.พ. 09:55 7 8
2501 จอ 04 ก.พ. 15:50 6 9
2502 กุน 04 ก.พ. 21:43 5 1
2503 ชวด 05 ก.พ. 03:23 4 2
2504 ฉลู 04 ก.พ. 09:23 3 3
2505 ขาล 04 ก.พ. 15:18 2 4
2506 เถาะ 04 ก.พ. 21:08 1 5
2507 มะโรง 05 ก.พ. 03:05 9 6
2508 มะเส็ง 04 ก.พ. 08:46 8 7
2509 มะเมีย 04 ก.พ. 14:38 7 8
2510 มะแม 04 ก.พ. 20:31 6 9
2511 วอก 05 ก.พ. 02:08 5 1
2512 ระกา 04 ก.พ. 07:59 4 2
2513 จอ 04 ก.พ. 13:46 3 3
2514 กุน 04 ก.พ. 19:26 2 4
2515 ชวด 05 ก.พ. 01:20 1 5
2516 ฉลู 04 ก.พ. 07:04 9 6
2517 ขาล 04 ก.พ. 13:00 8 7
2518 เถาะ 04 ก.พ. 18:59 7 8
2519 มะโรง 05 ก.พ. 24:40 6 9
2520 มะเส็ง 04 ก.พ. 06:34 5 1
2521 มะเมีย 04 ก.พ. 12:27 4 2
2522 มะแม 04 ก.พ. 18:13 3 3
2523 วอก 05 ก.พ. 24:10 2 4
2524 ระกา 04 ก.พ. 05:56 1 5
2525 จอ 04 ก.พ. 11:46 9 6
2526 กุน 04 ก.พ. 17:37 8 7
2527 ชวด 04 ก.พ. 23:19 7 8
2528 ฉลู 04 ก.พ. 05:12 6 9
2529 ขาล 04 ก.พ. 11:03 5 1
2530 เถาะ 04 ก.พ. 16:50 4 2
2531 มะโรง 04 ก.พ. 22:38 3 3
2532 มะเส็ง 04 ก.พ. 04:26 2 4
2533 มะเมีย 04 ก.พ. 10:15 1 5
2534 มะแม 04 ก.พ. 16:04 9 6
2535 วอก 04 ก.พ. 21:54 8 7
2536 ระกา 04 ก.พ. 03:43 7 8
2537 จอ 04 ก.พ. 09:33 6 9
2538 กุน 04 ก.พ. 15:24 5 1
2539 ชวด 04 ก.พ. 21:15 4 2
2540 ฉลู 04 ก.พ. 03:04 3 3
2541 ขาล 04 ก.พ. 08:53 2 4
2542 เถาะ 04 ก.พ. 14:42 1 5
2543 มะโรง 04 ก.พ. 20:32 9 6
2544 มะเส็ง 04 ก.พ. 02:20 8 7
2545 มะเมีย 04 ก.พ. 08:08 7 8
2546 มะแม 04 ก.พ. 13:57 6 9
2547 วอก 04 ก.พ. 19:46 5 1
2548 ระกา 04 ก.พ. 01:34 4 2
2549 จอ 04 ก.พ. 07:25 3 3
2550 กุน 04 ก.พ. 13:14 2 4
2551 ชวด 04 ก.พ. 19:03 1 5
2552 ฉลู 04 ก.พ. 24:52 9 6
2553 ขาล 04 ก.พ. 06:42 8 7
2554 เถาะ 04 ก.พ. 12:32 7 8
2555 มะโรง 04 ก.พ. 18:40 6 9
2556 มะเส็ง 04 ก.พ. 24:31 5 1
2557 มะเมีย 04 ก.พ. 06:21 4 2
2558 มะแม 04 ก.พ. 12:09 3 3

หมายเหตุ
     ในศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่มีรหัส 5 (ถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาล) ดังนั้น
     รหัสเพศชายหมายเลข 5 ให้ใช้รหัสหมายเลข 2 แทน
     รหัสเพศหญิงหมายเลข 5 ให้ใช้รหัสหมายเลข 8 แทน